前橋市昭和町の投資物件
株式会社わたらせ不動産
TEL 0284-20-1166
物件番号: 28063
価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市昭和町 |
利回り | 6.67% |
間取り | 4SLDK |
建物面積 | 110.96㎡(33.56坪) |
築年月 | 2018年4月 |
交通 | 上毛電鉄「中央前橋」駅 徒歩28分 |
---|---|
建物構造 | 木造スレート葺 |
階数/階建 | --階/2階建 |
土地面積 | 173.24㎡(52.40坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し条件 | |
現況 | 賃貸中 |
水道 | 公営 |
電気 | 東京電力 |
下水 | 本下水 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 仲介 |
備考 |
|
※詳細の場所についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先